項 目 | ||||||||
1 | 公益財団法人神奈川県下水道公社の案内 | |||||||
2 | 定款(PDF) | |||||||
3 | 組織 | |||||||
4 | 業務の概要 | |||||||
5 | 役員及び評議員名簿(PDF) | |||||||
6 | 常勤役職員の状況 | |||||||
7 | 事業報告書(PDF) | |||||||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||||
8 | 決算報告書(貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書、財産目録、収支計算書)(PDF) | |||||||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||||
9 | 事業計画書(PDF) | |||||||
平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | ||||||
10 | 収支予算書(PDF) | |||||||
平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | ||||||
11 | 経営改善計画書(PDF) | |||||||
第5期経営改善計画(平成26年度〜平成30年度) 第6期経営改善計画(2019年度〜2023年度) |
||||||||
12 | 第5期経営改善計画 実績状況報告書(PDF) | |||||||
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||||
第6期経営改善計画 実績状況報告書(PDF) | ||||||||
2019年度 | ||||||||
13 | 一般事業主行動計画(PDF) |